DEPARTEMEN AGAMA | |||||||||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) | |||||||||||
JURAI SISO METRO | |||||||||||
TA. : 20…../20……. | |||||||||||
| | | | | | | | | |||
DAFTAR NILAI | |||||||||||
| | | | | | | | | |||
MATA KULIAH | :HUKUM ACARA PIDANA | DOSEN | : 1.NETTY HERMAWATI,SH,MA | ||||||||
SEMESTER | : IV (EMPAT) | | | : 2.ELFA MURDIANA,SH,M.HUM | |||||||
JURUSAN | : SYARI'AH | | PRODI | : AS | | | |||||
No. | NAMA | NPM | QUIS | MDR | SMT | RATA2 NILAI AKHIR | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG | |||
1 | A. BAMBANG SUPRIYADI | 0732753 | 45 | 70 | 67 | 61 | 2.33 | C | |||
2 | AAN KHUNAIDI | 0732763 | 50 | 75 | 72 | 66 | 2.67 | B | |||
3 | AFRINALDI | 0732773 | 75 | 79 | 69 | 73 | 3.10 | B | |||
4 | AHMAD HABIBURROSID | 0732783 | 60 | 75 | 67 | 67 | 2.75 | B | |||
5 | AHMAD LUKONI TOHIR | 0732793 | 70 | 72 | 67 | 69 | 2.87 | B | |||
6 | AHMAD MAHBUB | 0732803 | 70 | 79 | 70 | 72 | 3.01 | B | |||
7 | ANSORI RAIS HABIBI | 0732823 | 70 | 80 | 80 | 77 | 3.42 | B | |||
8 | ARIF UDIN JUFRI | 0732833 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.60 | D | |||
9 | ATHYA KIRANA | 0732843 | 75 | 80 | 88 | 83 | 3.75 | A | |||
10 | CATUR RESTI NINGDYAH | 0732863 | 70 | 74 | 69 | 70 | 2.99 | B | |||
11 | DEWI YULISA | 0732883 | 76 | 70 | 65 | 69 | 2.87 | B | |||
12 | DIYANA SABOWO RIYANTO | 0732893 | 70 | 79 | 75 | 74 | 3.24 | B | |||
13 | HASTIN NAFI'AH | 0732903 | 70 | 73 | 69 | 70 | 2.99 | B | |||
14 | INDRA TRI LESTARI | 0732923 | 75 | 79 | 78 | 77 | 3.42 | B | |||
15 | IRVAN OKITAMA | 0732933 | 70 | 75 | 75 | 74 | 3.24 | B | |||
16 | ISTIKOMAH | 0732943 | 75 | 76 | 76 | 76 | 3.34 | B | |||
17 | M.FAHRUDIN HARLY | 0732963 | 65 | | 50 | 45 | 1.00 | D | |||
18 | M. ZAENAL ARIFIN | 0732973 | 75 | 75 | 74 | 75 | 3.25 | B | |||
19 | MASHURI | 0732993 | 60 | 75 | 70 | 68 | 2.76 | B | |||
20 | MUHAMMAD ASRORI | 0733003 | 65 | 75 | 69 | 69 | 2.87 | B | |||
21 | MUTMA'INNAH | 0733013 | 60 | 70 | 67 | 66 | 2.67 | B | |||
22 | NUR HALIMAH | 0733033 | 75 | 75 | 60 | 68 | 2.76 | B | |||
23 | OKTORA PUTRA SATRIYANTO | 0733043 | 70 | 75 | 70 | 71 | 3.00 | B | |||
24 | QONITA KAMALIYYAH | 0733053 | 75 | 75 | 77 | 76 | 3.34 | B | |||
25 | QOSIM KHOIRI ANWAR | 0733063 | 70 | 70 | 67 | 69 | 2.87 | B | |||
26 | RATRI LUQMANA SARI | 0733073 | 75 | 75 | 70 | 73 | 3.10 | B | |||
27 | ROBY ANGGA WIBOWO | 0733083 | 65 | 73 | 65 | 67 | 2.75 | B | |||
28 | SHIDIQ TAUFIQ | 0733093 | 50 | 73 | 65 | 62 | 2.41 | C | |||
29 | SITI FATIMAH | 0733103 | 75 | 79 | 82 | 79 | 3.51 | B | |||
30 | SOBIRIN | 0733113 | 45 | 70 | 64 | 60 | 2.25 | C | |||
31 | SUPRI SETIAWATI | 0733123 | 70 | 75 | 82 | 77 | 3.42 | B | |||
32 | THENDY TANZA | 0733133 | 70 | 80 | 87 | 81 | 3.66 | A | |||
33 | TIA IRIANTI | 0733143 | 75 | 75 | 70 | 73 | 3.10 | B | |||
34 | TITIK NUR SODIK | 0733153 | 65 | 78 | 80 | 75 | 3.25 | B | |||
35 | TRI UTAMININGSIH | 0733163 | 75 | 70 | 66 | 70 | 2.99 | B | |||
36 | VINA SEPTINA | 0733173 | 75 | 76 | 70 | 73 | 3.10 | B | |||
37 | VINO KELESTIAL | 0733183 | 70 | 60 | 50 | 58 | 2.16 | C | |||
38 | Hasannudin | 0629933 | 70 | 62 | 67 | 0 | 0.00 | E | |||
39 | YASIN ABIDIN | 0733193 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.51 | B | |||
40 | DEDI KURNIAWAN | 0738171 | 65 | 77 | 75 | 72 | 3.01 | B | |||
41 | MUSTOFA | 0738181 | 55 | 77 | 65 | 64 | 2.50 | C | |||
42 | Lia Nagrita | 0629953 | 65 | 70 | 87 | 77 | 3.42 | B | |||
43 | M. Rijal Arifin | 0629973 | 75 | 79 | 82 | 79 | 3.51 | B | |||
44 | Maya Dwi Sab. Alia F. | 0629983 | 75 | 77 | 84 | 80 | 3.58 | A | |||
45 | Muhammad Roif | 0630003 | 70 | 70 | 69 | 70 | 2.99 | B | |||
46 | Taufik Fauzi | 0630073 | 70 | 70 | 60 | 65 | 2.59 | C | |||
47 | Winoto | 0630083 | 75 | 60 | 65 | 67 | 2.75 | B | |||
48 | M.IMADUDDIN ARIF | 420453 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.60 | D | |||
|
Hehehe... Nemu nilai zaman kuliah. Malu klo sekarang liat :D
BalasHapus