| KEMENTERIAN AGAMA | ||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI | ||||||||||
| (STAIN) JURAI SIWO METRO | ||||||||||
| DAFTAR NILAI | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PANCASILA | Dosen | : ELFA MURDIANA,M.Hum | |||||||
| Semester | : I | Jurusan | : Syari'ah | |||||||
| Tahun Akademik | : 2013/2014 | Prodi | : Ekonomi Islam | |||||||
| NO | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | MID | SMT | NA | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG | |
| 1 | ABDUL AZIZ ASHSHIDIQI | 13113244 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 2 | ABDUL MUKHLIS | 13102024 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 3 | ADE GUNARDO | 13102034 | 100 | 79 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 4 | ADE HARDIANTO | 13102044 | 100 | 77 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 5 | ADE KURNIAWAN | 13102054 | 100 | 76 | 72 | 79 | 80 | 3,00 | B | |
| 6 | ADITYA KUSWANTORO | 13102064 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 7 | AFRIYAN ARYA SAPUTRA | 13102074 | 100 | 78 | 75 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 8 | AGUS AHMAD ROZI | 13102084 | 100 | 75 | 77 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 9 | AHMAD DANI | 13102094 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 10 | AHMAD QOMARUDIN | 13102104 | 100 | 77 | 76 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 11 | AHMAD SYARIFUL MUBAROQ | 13102114 | 100 | 76 | 78 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 12 | AJAD SUDRAJAD | 13102124 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 13 | AKHMAD ERWIN HARDIANTO | 13102134 | 100 | 76 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 14 | ALDI JAYA | 13102144 | 100 | 77 | 75 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 15 | ALFIAN | 13102154 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 16 | AMINATUS SHOLEKAH | 13102164 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 17 | AMIR MAHMUD | 13102174 | 100 | 76,5 | 76 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 18 | ANA NILASARI | 13102184 | 100 | 77 | 75 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 19 | ANA NUR HASANAH | 13102194 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 20 | ANA SYAROFATUN | 13102204 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 21 | ANDI MUKSIN TOBARI | 13102214 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 22 | ANDRIYANA RAHMAWATI | 13102224 | 100 | 75 | 77 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 23 | ANDY PRANATA | 13102234 | 100 | 77 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 24 | ANISA | 13102244 | 100 | 78 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 25 | ANISA DITA LARASATI | 13102254 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 26 | ANISA FIRMA SARI | 13102264 | 100 | 76 | 78 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 27 | ANITA MAYASARI | 13102274 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 28 | ANITA SARI | 13102284 | 100 | 75 | 76 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 29 | ANITA SARI | 13102294 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 30 | ANJAR PRAYOGI | 13102304 | 100 | 76 | 78 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 31 | ANNISA NUR AZIZAH | 13102314 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 32 | APRIYANI WULANDARI | 13102324 | 100 | 72 | 78 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 33 | ARDI IMAM SAPUTRA | 13102334 | 100 | 77 | 77 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 34 | ARDIANSYAH | 13102344 | 100 | 78 | 75 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 35 | ARIESTI WULANDARI | 13102354 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 36 | ARRIYALD KHAMID | 13102364 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 37 | ASIH NURVITASARI | 13102374 | 100 | 76 | 75 | 79,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 38 | ASTO WAHONO SETIO | 13102384 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 39 | AUGUSTONO | 13102394 | 100 | 75 | 77 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 40 | AULIA SAFITRI | 13102404 | 100 | 75 | 78 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 41 | AVEN SUWENO | 13102414 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 42 | AYU PANDRAITI | 13102424 | 100 | 78 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 43 | AZIZ BACHTIAR ADE LUTHFI | 13102434 | 100 | 30 | 75 | 76 | 70 | 3,00 | B | |
| 44 | BAGUS DWI PERMANA | 13102444 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 45 | BEKTI ANGGRAINI | 13102454 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 46 | BERLIAN INDAH CAHYANI | 13102464 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 47 | BUDI NUROHMAN | 13102474 | 100 | 78 | 75 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 48 | BUDI SANTOSO | 13102484 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 49 | DAINA SARI | 13102494 | 100 | 76 | 72 | 78 | 79 | 3,00 | B | |
| 50 | DARMA PRANATA | 13102504 | 100 | 76 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 51 | DAYLAVENA | 13102514 | 100 | 75 | 79 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 52 | DESTYANA | 13102524 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 53 | DEVI AGUSTIA | 13102534 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 54 | DEVI CAHYA PURNAMA | 13102544 | 100 | 76 | 76,5 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 55 | DEWI EKA WATI | 13102554 | 100 | 70 | 77 | 75 | 78 | 3,00 | B | |
| 56 | DEWI FATIMAH | 13102564 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 57 | DEWI WAHYUNINGSIH | 13102574 | 100 | 76 | 76 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 58 | DHANASTRI HAYURIAN | 13102584 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 59 | DHESY SISNAWATI | 13102594 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 60 | DIAN FEBRIANTI | 13102604 | 100 | 77,5 | 78 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 61 | DIAN WAHYU SAPUTRI | 13102614 | 100 | 76 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 62 | DIANA SUSANTI | 13102624 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 63 | DIAR ASSLIH SHAKNANA | 13102634 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 64 | DIMAS RAIS UTOMO | 13102644 | 100 | 78 | 73 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 65 | DIYAH HUSNAWATI | 13102654 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 66 | DODIK HERMAWAN | 13102664 | 100 | 78 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 67 | DWI NANDA BERNI SAGITA | 13102674 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 68 | DWI NOFIANTI | 13102684 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 69 | DWI NUGROHO | 13102694 | 100 | 77 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 70 | DWI SUKAMTI | 13102704 | 100 | 77 | 78 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 71 | DWIMAS ARIANTO | 13102714 | 100 | 76 | 79 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 72 | EDI KURNIAWAN | 13102724 | 100 | 75 | 78 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 73 | EKA MAYA RETNO SAFITRI | 13102734 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 74 | EKA NURINDAH SARI | 13102744 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 75 | EKA SEPTIANINGSIH | 13102754 | 100 | 75 | 78 | 75,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 76 | EKA YUNI REVIANTI | 13102764 | 100 | 76 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 77 | EKO ADE SETIAWAN | 13102774 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 78 | EKO APRIYANDI | 13102784 | 100 | 75 | 79 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 79 | ELA ERYANI | 13102794 | 100 | 67 | 75,5 | 77 | 78 | 3,00 | B | |
| 80 | ELIYATI | 13102804 | 100 | 77 | 74,5 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 81 | ELMAN DARMANSYAH | 13102814 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 82 | ELVAN FIRMANSYAH | 13102824 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 83 | ELY LAILATUL QODARIAH | 13102834 | 100 | 75 | 75 | 79 | 80 | 3,00 | B | |
| 84 | ENDAH FINANCIEN | 13102844 | 100 | 77 | 76,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 85 | ENDANG LESTARI | 13102854 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 86 | ENI FITRIANI | 13102864 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 87 | ERVINA SINDY | 13102874 | 100 | 75 | 78 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 88 | ETIK SUNDARI | 13102884 | 100 | 74 | 77 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 89 | EVA YULIYANTI | 13102894 | 100 | 78 | 78 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 90 | EXZY MURNIATI | 13102904 | 100 | 75 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 91 | FARID ANANG NUGROHO | 13102914 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 92 | FERDINA OCTARIA | 13102924 | 100 | 76 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 93 | FIAN ARISKA | 13102934 | 100 | 75 | 75 | 79 | 80 | 3,00 | B | |
| 94 | FITRI LESTARI | 13102944 | 100 | 76 | 79 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 95 | FITRI YANI | 13102954 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 96 | GALIH SAPUTRA | 13102964 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 97 | GALIH SETIA PAMBUDI | 13102974 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 98 | HAMZAH NUR FADIL | 13102984 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 99 | HANA SAPUTRI | 13102994 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 100 | HARIS MUNANDAR | 13103004 | 100 | 75 | 77 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 101 | HENDRA BAGUS KURNIAWAN | 13103014 | 100 | 76 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 102 | HENDRA WIJAYA | 13103024 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 103 | HENI PUSPITA SARI | 13103034 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 104 | HERLI ANGGARA | 13103044 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 105 | HERO TAMO | 13103054 | 100 | 76 | 75 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 106 | HEVI OKTIAWATI | 13103064 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 107 | HUSNUL HOTIMAH | 13103074 | 100 | 78 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 108 | IDA AYU RAHMAWATI | 13103084 | 100 | 77 | 77 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 109 | IDA FITRIANI | 13103094 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 110 | IMAM FAHRUR ROZI | 13103104 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 111 | INA SETIA SARI | 13103114 | 100 | 78 | 76 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 112 | INDAH TRI OKTAVIA | 13103124 | 100 | 78 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 113 | INDAH WAHYUNI | 13103134 | 100 | 77,5 | 76 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 114 | INTAN DANISA | 13103144 | 100 | 77 | 75,5 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 115 | INTAN DWI CAHYA NANDANI | 13103154 | 100 | 77 | 77 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 116 | IRA FARLINA RAOISAH SANI | 13103164 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 117 | IRFAN MAULANA | 13103174 | 100 | 77 | 77 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 118 | IRFAN NANDA | 13103184 | 100 | 76 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 119 | ISWATUN KHASANAH | 13103194 | 100 | 77 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 120 | ITA APRILIA | 13103204 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 121 | JAKA FAELANI | 13103214 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 122 | JAYA WARDANA | 13103224 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 123 | JUANDA | 13103234 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 124 | KUFIAH ROBE' NUR | 13103244 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 125 | LAILA MAUIZHATUL HASANAH | 13103254 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 126 | LENA EPRILIANA | 13103264 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 127 | LIA ARIYANTI SUSMAN | 13103274 | 100 | 78 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 128 | LIA GUSTINA | 13103284 | 100 | 77 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 129 | LIA MARLIANA | 13103294 | 100 | 78 | 76 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 130 | LILI FITRI YANI | 13103304 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 131 | LILIK MARTIN UTAMI | 13103314 | 100 | 77 | 74 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 132 | LILIS FATIMAH | 13103324 | 100 | 75 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 133 | LISA APRIANI | 13103334 | 100 | 76 | 75 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 134 | LIVIA INDRIANI | 13103344 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 135 | LOLA ASTIA ARNI | 13103354 | 100 | 69 | 76 | 77 | 79 | 3,00 | B | |
| 136 | LULUK NUR JANAH | 13103364 | 100 | 77 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 137 | M SHOEH SURYADI | 13103374 | 100 | 75 | 77,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 138 | M. ALI TSABIT KHUSEN | 13103384 | 100 | 77 | 45 | 52 | 1,00 | D | ||
| 139 | MADIA INDRA WARDANI | 13103394 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 140 | MAHFUDZ LUTHFI | 13103404 | 100 | 77 | 77 | 75 | 80 | 3,00 | B | |
| 141 | MARLIDA NUR DAMAYANTI | 13103414 | 100 | 76,5 | 74 | 79 | 80 | 3,00 | B | |
| 142 | MAULANA HAKIM | 13103424 | 100 | 77,5 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 143 | MEDY ARISTIAN | 13103434 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 144 | MEGA JULIA | 13103444 | 100 | 76 | 74 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 145 | MEGA PURNAMASARI | 13103454 | 100 | 77 | 75 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 146 | MEGAWATI ALFIAN | 13103464 | 100 | 76 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 147 | MEI NURUL CHASANAH | 13103474 | 100 | 75 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 148 | MELISA PANDOLAWATI | 13103484 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 149 | MERLY CAHYA PUTRI | 13103494 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 150 | MERRYANA SHOLATA | 13103504 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 151 | METALIAS TRI SYAH PUTRI | 13103514 | 100 | 77 | 76 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 152 | MUHAMMAD ADI SULFANA | 13103524 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 153 | MUHAMMAD CHAIRUL AMRI | 13103534 | 100 | 77 | 75 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 154 | MUHAMMAD IDI KURNIADI | 13103544 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 155 | MUHAMMAD MUARIF | 13103554 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 156 | MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI | 13103564 | 100 | 73 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 157 | MUHAMMAD TOIFUR ROHMAN | 13103574 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 158 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 13103584 | 100 | 76 | 77 | 78,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 159 | MUID SIDIK | 13103594 | 100 | 76 | 75,5 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 160 | MUNTOWIF | 13103604 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 161 | NADZIF FAJAR FUADI | 13103614 | 100 | 77 | 76,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 162 | NASIHUL UMAM | 13103624 | 100 | 78 | 75,5 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 163 | NAVIRA RIZKY PERDANA | 13103634 | 100 | 76 | 78 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 164 | NGAIN NAINI NANGIMAH | 13103644 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 165 | NORRA ANGGREINI | 13103654 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 166 | NOVELA PUTRI HERMAWATI | 13103664 | 100 | 76 | 76,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 167 | NUNING NUR JANNAH | 13103674 | 100 | 71 | 78 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 168 | NUR AFIFAH | 13103684 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 169 | NUR AZIZAH | 13103694 | 100 | 78 | 77,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 170 | NUR PADDILAH HUSNA | 13103704 | 100 | 77 | 76,5 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 171 | NURI EKARIANI | 13103714 | 100 | 30 | 76 | 77,5 | 71 | 3,00 | B | |
| 172 | NURIL ANWAR | 13103724 | 100 | 77,5 | 76 | 76,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 173 | NURJANAH | 13103734 | 100 | 78 | 75 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 174 | NURSALIM | 13103744 | 100 | 77 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 175 | NURUL BAETI | 13103754 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 176 | NURUL ISMI SOLEKHAH | 13103764 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 177 | NURUL ISTIANAH | 13103774 | 100 | 78 | 78 | 76,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 178 | NURUL KHOIRIYAH | 13103784 | 100 | 71 | 76,5 | 77 | 79 | 3,00 | B | |
| 179 | NURUL LUTFIANA | 13103794 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 180 | PENDI RISMAWAN | 13103804 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 181 | PEPTIANA WAHYUNI | 13103814 | 100 | 77 | 76,5 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 182 | PIPIT AFIFAH | 13103824 | 100 | 78 | 76 | 76,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 183 | POPI SARI | 13103834 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 184 | PUJI CAHYO ASTIK | 13103844 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 185 | PUJI HANDAYANI | 13103854 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 186 | PUJI RAHMAWATI | 13103864 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 187 | PUPUT TRANSMIYANTI PUTRI | 13103874 | 100 | 76,5 | 76 | 78,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 188 | PUTRI DWIDIWANTI | 13103884 | 100 | 77 | 74,5 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 189 | PUTRI RAHMADANI | 13103894 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 190 | QURNIA NURBAITI | 13103904 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 191 | R.SETIA ASTUTI | 13103914 | 100 | 77 | 76 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 192 | RACHMAT PRIAMBADA | 13103924 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 193 | RADIAN ULFA | 13103934 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 194 | RAHMAD GANGSAR ADI GUNA | 13103944 | 100 | 77 | 75,5 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 195 | RAHMAWATI DEWI | 13103954 | 100 | 78 | 74 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 196 | RAKA AJI RIZKI RAMADHAN | 13103964 | 100 | 77 | 76 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 197 | RAMA ARIYAN NUR ROCHIM | 13103974 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 198 | RANI OKTAVIA | 13103984 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 199 | RANTI SUCI LESTARI | 13103994 | 100 | 79 | 76 | 79,5 | 82 | 4,00 | A | |
| 200 | RAWINDA ARTININGTYAS | 13104004 | 100 | 77 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 201 | RENDI PURNIANTO | 13104014 | 100 | 78 | 76 | 76,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 202 | RENI SUSILOWATI | 13104024 | 100 | 77 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 203 | RENNY WAHYU UTAMI | 13104034 | 100 | 77 | 77 | 76,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 204 | RENY ASTUTI | 13104044 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 205 | RESTY ANGGELLA | 13104054 | 100 | 77 | 78 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 206 | RESVALDO NURUL SEFRIAWAN | 13104064 | 100 | 76 | 76 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 207 | REZA RIZKI PAHLEVI | 13104074 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 208 | RIA AGUSTINA | 13104084 | 100 | 76 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 209 | RIA APRICILIA | 13104094 | 100 | 75 | 77 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 210 | RIA GUS VITA SARI | 13104104 | 100 | 76 | 76 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 211 | RIAN EFENDI | 13104114 | 100 | 76 | 73 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 212 | RICKY HARIYADI | 13104124 | 100 | 76 | 75 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 213 | RIF'ATUL MUZAYYANAH | 13104134 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 214 | RIMA MELATI | 13104144 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 215 | RINI ERNAWATI | 13104154 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 216 | RINTIUS FRISKA YUNINGSIH | 13104164 | 100 | 75 | 77 | 78 | 80 | 3,00 | B | |
| 217 | RIRIN DIANAWATI | 13104174 | 100 | 76 | 78 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 218 | RISKA ANDRIANI | 13104184 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 219 | RISKI DAMAYANTI | 13104194 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 220 | RIZA HASLINA | 13104204 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 221 | RIZKA LUDFIA JANAH | 13104214 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 222 | RIZQI AGUNG PRISTYA HERMAWAN | 13104224 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 223 | ROHMAH SELVIANA | 13104234 | 100 | 69 | 76 | 78 | 79 | 3,00 | B | |
| 224 | RO'IS SHATUL HAKIMAH | 13104244 | 100 | 77 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 225 | RYAN ADI PERMANA | 13104254 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 226 | SAIFI ARIF | 13104264 | 100 | 76 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 227 | SAIFUL ANWAR | 13104274 | 100 | 76 | 75 | 79 | 81 | 4,00 | A | |
| 228 | SALIM | 13104284 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 229 | SARI PURNAMA WATI | 13104294 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 230 | SARIFATUL HASANAH | 13104304 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 231 | SELA LISTIANI | 13104314 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 232 | SELAWATI | 13104324 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 233 | SEPTI WULANDARI | 13104334 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 234 | SEPTIANA | 13104344 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 235 | SEPTIANA DEWI | 13104354 | 100 | 76 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 236 | SINTA RAHMA WATI | 13104364 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 237 | SISKA MAULINA SAPUTRI | 13104374 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 238 | SITI BADRIYAH | 13104384 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 239 | SITI LUTFIA | 13104394 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 240 | SITI NALA SARI | 13104404 | 100 | 78 | 77 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 241 | SITI NUROHMAH | 13104414 | 100 | 78 | 75 | 75 | 79 | 3,00 | B | |
| 242 | SITI ROHANI | 13104424 | 100 | 76,5 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 243 | SOFI ASTUTI | 13104434 | 100 | 76 | 76,5 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 244 | SOFYAN DODI IRAWAN | 13104444 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 245 | SRI MIATI | 13104454 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 246 | SRI NURHAYATI | 13104464 | 100 | 77 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 247 | SRI UTAMI NINGSIH | 13104474 | 100 | 76 | 76,5 | 77,5 | 80 | 3,00 | B | |
| 248 | SRI WAHYUNI | 13104484 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 249 | SRI WAHYUNI | 13104494 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 250 | SRI WIDIYANI | 13104504 | 100 | 77 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 251 | SUCI HADIYANTI | 13104514 | 100 | 77 | 75 | 78,6 | 81 | 4,00 | A | |
| 252 | SULASTRI | 13104524 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 253 | SUSI KURNIASIH | 13104534 | 100 | 78 | 75 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 254 | SUWARDIONO | 13104544 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 255 | SYARIFAH NUR QOMAROEN | 13104554 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 256 | TINA APRIYANTI | 13104564 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 257 | TITO APRIYAN | 13104574 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 258 | TRI PURWANTI | 13104584 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 259 | TRI WAHYUNI | 13104594 | 100 | 78 | 76 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 260 | TRIANA KURNIA PUTRI | 13104604 | 100 | 76 | 76 | 77 | 80 | 3,00 | B | |
| 261 | TRISNAWATI | 13104614 | 100 | 72 | 77 | 75 | 79 | 3,00 | B | |
| 262 | TRIYANI | 13104624 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 263 | TUKMA GILANG SETIAWAN | 13104634 | 100 | 75 | 77 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 264 | UHTI MAISAROH | 13104644 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 265 | ULFA HIDAYATUNNIKMAH | 13104654 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 266 | ULFA INDRIYANI | 13104664 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 267 | UMI AL AS KHURIYAH | 13104674 | 100 | 76 | 78 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 268 | UMI KULSUM | 13104684 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 269 | UMI LESTARI | 13104694 | 100 | 76 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 270 | UMI MAHMUDAH | 13104704 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 271 | UMI NUR FADILAH | 13104714 | 100 | 75,5 | 77 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 272 | USWATUN HASANAH | 13104724 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 273 | VIA VARIDHOTUL ISLAMIYAH | 13104734 | 100 | 77,5 | 78 | 77 | 81 | 4,00 | A | |
| 274 | WAHYU KURNIAWAN | 13104744 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 275 | WAHYU SEPTIANI | 13104754 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 276 | WAHYU TULISTIA RINI | 13104764 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 277 | WAHYUDI | 13104774 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 278 | WIDAD KAMALA NUR AMRIANA | 13104784 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 279 | WIDYA ENESTIA | 13104794 | 100 | 76 | 78 | 78 | 81 | 4,00 | A | |
| 280 | WIWIN AMIANI | 13104804 | 100 | 77 | 76 | 76 | 80 | 3,00 | B | |
| 281 | WULAN SUCIANI | 13104814 | 100 | 76 | 78 | 77,5 | 81 | 4,00 | A | |
| 282 | YASHINTA SARI | 13104824 | 0 | 0,00 | E | |||||
| 283 | YAYUK ANISAH | 13104834 | 0 | 0,00 | E | |||||
